bodovanie:
bronzová medaila 78,00 - 83,99 b.
strieborná medaila 84,00 - 87,99 b.
zlatá medaila 88,00 - viac b.
| odroda | rizling vlašský | |||||
| číslo vz. | výrobca | lokalita | prívlastok | ročník | body | medaila |
| 1 | Palacka Juraj | Maňa | 2017 | 76,33 | ||
| 6 | Skladaný Jozef | Maňa | 2017 | 86,67 | strieborná medaila | |
| 10 | Chrenko Dušan st. | Lúčnica n/Ž. | 2017 | 87,00 | strieborná medaila | |
| 11 | Chrenko Dušan st. | Lúčnica n/Ž. | 2017 | 82,67 | bronzová medaila | |
| 15 | Horváth Juraj | Kmeťovo | 2017 | 84,67 | strieborná medaila | |
| 16 | Németh Jozef | Maňa | 2017 | 88,00 | zlatá medaila | |
| 32 | Hoppan Pavol | Maňa | 2017 | 87,00 | strieborná medaila | |
| 36 | Muštomer | Kmeťovo | nes.zber | 2017 | 88,00 | zlatá medaila |
| 38 | FIERO WINE | Kmeťovo | kab | 2017 | 87,33 | strieborná medaila |
| 43 | Hubočáni Milan | Kmeťovo | Kab | 2017 | 86,00 | strieborná medaila |
| 44 | Fialka Ľubomír | Kmeťovo | Kab | 2017 | 88,33 | zlatá medaila |
| 55 | Hraška Michal | Kmeťovo | akos. | 2017 | 74,00 | |
| 60 | Tinák Matúš | Maňa | 2017 | 86,67 | strieborná medaila | |
| 61 | Štefunka Miroslav | Vráble | n.z. | 2017 | 81,33 | bronzová medaila |
| 63 | Štefunka Miroslav | Vráble | polosl.n.z. | 2017 | 84,33 | strieborná medaila |
| 67 | Černák Ladislav JUDr | Maňa | 2016 | 75,67 | ||
| 69 | Černák Ladislav JUDr | Maňa | 2017 | 79,33 | bronzová medaila | |
| 72 | Bujdák Richard | Vráble | 2017 | 86,33 | strieborná medaila | |
| 76 | Sojka Mikuláš | Maňa | 2017 | 79,33 | bronzová medaila | |
| 82 | Hrušovský Pavol JUDr | Maňa | 2017 | 80,00 | bronzová medaila | |
| odroda | Veltlínske zelené | |||||
| číslo vz. | výrobca | lokalita | prívlastok | ročník | body | medaila |
| 4 | Sulan Ľubomír | Maňa | 2017 | 82,33 | bronzová medaila | |
| 8 | Chrenko Dušan ml. | Lúčnica n/Ž | 2017 | 84,33 | strieborná medaila | |
| 14 | Horváth Juraj | Kmeťovo | 2017 | 83,00 | bronzová medaila | |
| 18 | Bugár František | Maňa | 2017 | 86,33 | strieborná medaila | |
| 20 | Vojtek Stanislav | Maňa | 2017 | 88,00 | zlatá medaila | |
| 31 | Hoppan Pavol | Maňa | 2017 | 84,67 | strieborná medaila | |
| 37 | FIERO WINE | Kmeťovo | 2017 | 89,33 | zlatá medaila | |
| 42 | Švec Oto | Kmeťovo | AOV | 2017 | 90,67 | zlatá medaila |
| 52 | Kajaba Štefan | Maňa | suche | 2017 | 76,00 | |
| 56 | Hraška Michal | Kmeťovo | akos. | 2017 | 74,00 | |
| 59 | Tinák Stanislav | Maňa | 2017 | 78,00 | bronzová medaila | |
| 83 | Hrušovský Pavol JUDr | Maňa | kab. | 2017 | 81,33 | bronzová medaila |
| odroda | Rizling rýnsky | |||||
| číslo vz. | výrobca | lokalita | prívlastok | ročník | body | medaila |
| 3 | Sulan Ľubomír | Maňa | 2017 | 85,33 | strieborná medaila | |
| 27 | Tinák Jozef | Maňa | 2017 | 88,00 | zlatá medaila | |
| 34 | Stano Vladimír | Maňa | 2017 | 87,00 | strieborná medaila | |
| 64 | Černák Štefan | Maňa | n.z. | 2017 | 86,33 | strieborná medaila |
| 79 | Sojka Miroslav | Vráble | 2017 | 84,67 | strieborná medaila | |
| 85 | Keleberec Vincent | kmeťovo | 2017 | 79,33 | bronzová medaila | |
| odroda | Zmes biela | |||||
| číslo vz. | výrobca | lokalita | prívlastok | ročník | body | medaila |
| 5 | Tinák Štefan | Topolčianky | VZ+Sa+Rš | 2017 | 83,67 | bronzová medaila |
| 13 | Horváth Juraj | Kmeťovo | 2017 | 83,67 | bronzová medaila | |
| 46 | Švec Peter | Kmeťovo | AO | 2017 | 86,00 | strieborná medaila |
| 54 | Toman Pavol | Kmeťovo | 2017 | 84,33 | strieborná medaila | |
| 71 | Bujdák Richard | Vráble | polos. | 2017 | 86,33 | strieborná medaila |
| 75 | Bujdáková Lenka | Vráble | 2017 | 85,67 | strieborná medaila | |
| 77 | Beduš Stanislav | Maňa | 2017 | 74,67 | ||
| odroda | Zmes červená | |||||
| číslo vz. | výrobca | lokalita | prívlastok | ročník | body | medaila |
| 25 | Hrubý Ján | Maňa | 2017 | 78,33 | bronzová medaila | |
| 84 | Trungel Peter | Maňa | 2017 | 85,67 | strieborná medaila | |
| odroda | Pesecká leánka | |||||
| číslo vz. | výrobca | lokalita | prívlastok | ročník | body | medaila |
| 23 | Tinák Vladimír | Maňa | kab. | 2017 | 83,67 | bronzová medaila |
| 26 | Sojka Daniel | Maňa | 2017 | 83,33 | bronzová medaila | |
| 80 | Sojka Miroslav | Vráble | 2017 | 83,33 | bronzová medaila | |
| odroda | Müller Thurgau | |||||
| číslo vz. | výrobca | lokalita | prívlastok | ročník | body | medaila |
| 81 | Sojka Miroslav | Vráble | 2017 | 65,00 | ||
| odroda | Devín | |||||
| číslo vz. | výrobca | lokalita | prívlastok | ročník | body | medaila |
| 57 | Abrhan Emil | Maňa | 2017 | 75,33 | ||
| 87 | Keleberec Vincent | Kmeťovo | 2017 | 85,00 | strieborná medaila | |
| odroda | Rulandské biele | |||||
| číslo vz. | výrobca | lokalita | prívlastok | ročník | body | medaila |
| 40 | FIERO WINE | Kmeťovo | nes.zber | 2017 | 87,33 | strieborná medaila |
| odroda | Rulandské šedé | |||||
| číslo vz. | výrobca | lokalita | prívlastok | ročník | body | medaila |
| 65 | Černák Štefan | Maňa | n.z. | 2017 | 83,67 | bronzová medaila |
| odroda | Chardonnay | |||||
| číslo vz. | výrobca | lokalita | prívlastok | ročník | body | medaila |
| 41 | Švec Oto | Kmeťovo | NZ | 90,00 | šampion biele | |
| 47 | Vrzala Marián | Maňa | kab | 2017 | 85,33 | strieborná medaila |
| 62 | Štefunka Miroslav | Vráble | polosuché | 2017 | 78,00 | bronzová medaial |
| odroda | Muškát moravský | |||||
| číslo vz. | výrobca | lokalita | prívlastok | ročník | body | medaila |
| 28. | Hudec Peter,Ing. | Maňa | 2017 | 88,33 | najlepšie biele Máňanské víno | |
| odroda | Iršai Oliver | |||||
| číslo vz. | výrobca | lokalita | prívlastok | ročník | body | medaila |
| 39 | FIERO WINE | Kmeťovo | kab. | 2017 | 89,33 | zlatá medaila |
| odroda | Savignon Blanc | |||||
| číslo vz. | výrobca | lokalita | prívlastok | ročník | body | medaila |
| 29. | Masár Ľuboš | Maňa | 2017 | 81,67 | bronzová medaila | |
| odroda | Cabernet Sauvignon | |||||
| číslo vz. | výrobca | lokalita | prívlastok | ročník | body | medaila |
| 2 | Sulan Juraj | Maňa | Bar | 2015 | 88,00 | zlatá medaila |
| 9 | Chrenko Dušan ml. | Lúčnica n/Ž | 2017 | 83,33 | bronzová medila | |
| 21 | Vojtek Stanislav | Maňa | 2017 | 70,00 | ||
| 22 | Vojtek Stanislav | Maňa | 2016 | 88,33 | najlepšie červené Máňanské víno | |
| 33 | Stano Vladimír | Maňa | 2017 | 83,00 | bronzová medaila | |
| 58 | Raček Štefan | Maňa | 2017 | 79,00 | bronzová medaila | |
| 86 | Keleberec Vincent | Kmeťovo | 2017 | 82,67 | bronzová medaila | |
| odroda | NORIA | |||||
| číslo vz. | výrobca | lokalita | prívlastok | ročník | body | medaila |
| 50 | Hrušovský Jozef | Maňa | kab | 2017 | 80,33 | bronzová medaila |
| odroda | Frankovka modrá | |||||
| číslo vz. | výrobca | lokalita | prívlastok | ročník | body | medaila |
| 19 | Bugár František | Maňa | 2017 | 85,33 | strieborná medaila | |
| odroda | Svätovavrinecké | |||||
| číslo vz. | výrobca | lokalita | prívlastok | ročník | body | medaila |
| 17 | Németh Stanislav | Maňa | 2017 | 85,67 | strieborná medaila | |
| 30 | Masár Ľuboš | Maňa | rosé | 2017 | 80,33 | bronzová medaila |
| 24 | Tinák Vladimír | Maňa | 2017 | 88,00 | zlatá medaila | |
| 45 | Fialka Ľubomír | Kmeťovo | kab | 2017 | 83,67 | bronzová medaila |
| 70 | Bujdák Richard | Vráble | 2017 | 85,00 | strieborná medaila | |
| odroda | CUVE biele | |||||
| číslo vz. | výrobca | lokalita | prívlastok | ročník | body | medaila |
| 35 | Muštomer | Kmeťovo | kab. | 2017 | 83,67 | bronzová medaila |
| 49 | Vrzala Marián | Maňa | kab | 2017 | 75,33 | |
| odroda | Dunaj | |||||
| číslo vz. | výrobca | lokalita | prívlastok | ročník | body | medaila |
| 51 | Hrušovský Jozef | Maňa | v.h. | 2017 | 79,00 | bronzová medaila |
| 66 | Černák Štefan | Maňa | n.z. | 2017 | 84,00 | strieborná medaila |
| odroda | Abouriou noir | |||||
| číslo vz. | výrobca | lokalita | prívlastok | ročník | body | medaila |
| 7 | Chrenko Dušan ml. | Lúčnica n/Ž | rosé | 2017 | 83,00 | bronzová medaila |
| 12 | Chrenko Dušan ml. | Lúčnica n/Ž | 2017 | 89,00 | šampion červené | |
| odroda | Zmes červená rossé | |||||
| číslo vz. | výrobca | lokalita | prívlastok | ročník | body | medaila |
| 74 | Bujdák Richard | Vráble | polos | 2017 | 88,67 | zlatá medaila |
| odroda | Dornfelder | |||||
| číslo vz. | výrobca | lokalita | prívlastok | ročník | body | medaila |
| 48 | Vrzala Marián | Maňa | kab | 2017 | 85,00 | strieborná medaila |
| 68 | Černák Ladislav | Maňa | 2017 | 84,67 | strieborná medaila | |
| odroda | Svätovavrinecké rosé | |||||
| číslo vz. | výrobca | lokalita | prívlastok | ročník | body | medaila |
| 53 | Kajaba Štefan | Maňa | 2017 | 82,33 | bronzová medaila | |
| odroda | CSERSZEGI FUSZERES | |||||
| číslo vz. | výrobca | lokalita | prívlastok | ročník | body | medaila |
| 73 | Bujdák Richard | Vráble | n.z. | 2017 | 84,00 | strieborná medaila |
| odroda | André | |||||
| číslo vz. | výrobca | lokalita | prívlastok | ročník | body | medaila |
| 78 | Beduš Stanislav | Maňa | 2017 | 78,00 | bronzová medaila |




